کاربرد:
تجهیزات بانکی و مخابراتی، خدمات پزشکی (یونیت دندانپزشکی و سایر تجهیزات)
دستگاههای آسیب پذیر و سرورهای مرکزی سیستمهای کامپیوتری، حفاظتی و سرورهای مرکزی و...
سه فاز ورودی _ سه فاز خروجی
■ ویژگی های دستگاه :
مدل دستگاه | GT33-10KS GT33-10KL | GT33-20KS GT33-20KL | GT33-30KS GT33-30KL | GT33-40KS GT33-40KL | GT33-50KS GT33-50KL | GT33-60KS GT33-60KL | GT33-80KL | GT33-100KL | GT33-120KL | GT33-160KL | GT33-200KL |
توان دستگاه | 10 KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
ورودی | |||||||||||
ولتاژ نامی | 380Vac (3 phase+N) | ||||||||||
دامنه ولتاژ ورودی | 304Vac~478Vac(line voltage)full load; 304Vac~228Vac (line voltage) load derated linearly from100% to 80% | ||||||||||
دامنه فرکانس ورودی | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||
ضریب قدرت (PF) | ≥ 0.99@100% load;≥ 0.98@50% load | ||||||||||
ضریب اعوجاج (THDi) | <3%(100% linear load) ; <5%(100%nonlinear load) | ||||||||||
خروجی | |||||||||||
ولتاژ | 380/400/415Vac (3phase+N) | ||||||||||
تغییرات ولتاژ | ±1%@balanced load;±5%@unbalanced | ||||||||||
ضریب اعوجاج (THD) | ≤2%(100% linear load);≤4%(nonlinear load) | ||||||||||
ضریب قدرت (PF) | 0.9(1 optional) | ||||||||||
تغییرات فرکانس | ±2Hz(settable);±0.5Hz、±1Hz、±3Hz(settable) (Synchronizing Range) 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz (Battery Mode) |
||||||||||
تحمل اضافه بار | <105%,long run; <110%,60 min; 110~125% rated load,load 10 min; >125~150% rated load,load 1min; >150%,200m | ||||||||||
Crest Factor | 3:1(maximum) | ||||||||||
زمان سوئیچینگ | 0 ms (Main power ᴝ Battery) | ||||||||||
1 ms (phase lock failure, | |||||||||||
راندمان | |||||||||||
در حالت برق شهر | ≥95% | ||||||||||
در حالت اقتصادی(ECO) | ≥99% | ||||||||||
باطری | |||||||||||
تعداد ( پشتیبانی طولانی ) | 32;30 ~ 44(±15~±22)(settable) | ||||||||||
جریان شارژ | Capacity* 15%/N/12(N=±15-22) | ||||||||||
ولتاژ شارژ | ± 13.65Vdc * N ± 1%(N=±15-22) | ||||||||||
مشخصات ظاهری | |||||||||||
ابعاد WxDxH(mm) حالت پشتیبانی بلند مدت |
280 × 685 × 725 | 425 × 780 × 1200 | 600 × 800 × 1600 | 600 × 960 × 1600\2000 | 600 × 1010 ×2000 | ||||||
وزن( Kg) حالت پشتیبانی بلند مدت |
45 | 108 | 230 | 310 | 360 | 460 | |||||
شرایط محیطی | |||||||||||
دما محیط | 0~ 40°C battery life will be shorten when temperature> 25°C | ||||||||||
درصد رطوبت | 0~95% no condensation | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | 1000 meters no derate,>1000 meters derating 1% for every 100 meters rise | ||||||||||
نویز | ≤ 60dB (A)@ 1 meter | ||||||||||
مدیریت شبکه | |||||||||||
پورت ارتباط با شبکه (استاندارد ) Intelligent RS232/RS485 |
Support Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8/10、Linux and MAC | ||||||||||
پورت ارتباط شبکه ( سفارشی) | SNMP/Dry contact |